miércoles, 5 de diciembre de 2012

En que paises se utiliza tambien el etanol?

Clasificación
mundial
País 2006 2005 2004
1 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 4.855 4.264 3.535
2 Bandera de Brasil Brasil 4.491 4.227 3.989
3 Bandera de la República Popular China China 1.017 1.004 964
4 Bandera de India India 502 449 462
5 Bandera de Francia Francia 251 240 219
6 Bandera de Alemania Alemania 202 114 71
7 Bandera de Rusia Rusia 171 198 198
8 Bandera de Canadá Canadá 153 61 61
9 Bandera de España España 122 93 79
10 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 102 103 110
11 Flag of Thailand.svg Tailandia 93 79 74
12 Bandera del Reino Unido Reino Unido 74 92 106
13 Flag of Ukraine.svg Ucrania 71 65 66
14 Bandera de Polonia Polonia 66 58 53
15 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 52 32 79

Producción mundial total 13.489 12.150 10.770

No hay comentarios:

Publicar un comentario