España es un país turístico, acudiendo millones de viajeros foráneos todos los años atraídos por sus playas, el abundante patrimonio artístico del país y la variedad de ofertas gastronómicas, además de ser una de las naciones más ricas en patrimonio cultural del mundo. Actualmente, y según el informe de 2011 de la Organización Mundial del Turismo, España es el cuarto país del mundo en número de turistas extranjeros, con más de 53 millones de turistas anuales en 2010, solo superado por Francia, Estados Unidos de América y China.
Principales países de origen (2006) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | País | Nº de turistas | Porcentaje | ||||
1ª | Reino Unido | 16.178.653 | 27,7% | ||||
2ª | Alemania | 10.146.354 | 17,% | ||||
3ª | Francia | 9.152.087 | 15,7% | ||||
4ª | Italia | 3.358.735 | 5,7% | ||||
5ª | Países Bajos | 2.528.244 | 4,3% | ||||
6ª | Portugal | 2.199.680 | 3,8% | ||||
7ª | Bélgica | 1.902.812 | 3,3% | ||||
8ª | Irlanda | 1.510.317 | 2,6% | ||||
9ª | Suiza | 1.390.061 | 2,4% | ||||
10ª | Suecia | 996.470 | 1,7% | ||||
11ª | Estados Unidos | 930.491 | 1,6% | ||||
12ª | Noruega | 822.115 | 1,4% | ||||
13ª | Dinamarca | 805.731 | 1,4% | ||||
14ª | Australia | 533.050 | 0,9% | ||||
15ª | Finlandia | 475.147 | 0,8% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario