Nombre | Municipios | Provincia de enclave | Provincia(s) de exclave | Observaciones |
Berzosilla | 14 | Palencia | Cantabria y Burgos | |
Cezura | parcial*4 | Palencia | Cantabria | |
Dehesa de la Cepeda (Sta. Mª de la Alameda) | parcial* | Madrid | Segovia y Ávila | El municipio segoviano de El Espinar reclama la soberanía sobre el territorio. |
Treviño | 2 | Burgos | Álava | |
Villar (Fuente Palmera) | parcial* | Córdoba | Sevilla | |
Lastrilla | parcial*4 | Palencia | Cantabria | |
Les Llosses | parcial* | Gerona | Barcelona | |
Mayorga de Campos (Mayorga) | parcial* | Valladolid | León | |
Orduña | 1 | Vizcaya | Burgos y Álava | |
Petilla de Aragón | 1 | Navarra | Zaragoza | |
Pinós | parcial* | Lérida | Barcelona | |
Roales de Campos y Quintanilla del Molar | 2 | Valladolid | Zamora y León | |
La Rebolleda (Rebolledo de la Torre) | parcial* | Burgos | Palencia | |
Rincón de Ademuz | 7 | Valencia | Cuenca y Teruel | Es el enclave más grande en superfície de España. Reclamado por la Diputación de Teruel y el Gobierno de Aragón. |
Rincón de Anchuras | 1 | Ciudad Real | Toledo, Badajoz y Cáceres | |
Sajuela y El Ternero (Miranda de Ebro) | parcial* | Burgos | La Rioja | |
Torrejón del Rey | parcial* | Guadalajara | Madrid | |
Valle de Villaverde | 1 | Cantabria | Vizcaya | |
Valielles (Montmajor) | parcial* | Barcelona | Lérida | |
Villodrigo | 1 | Palencia | Burgos | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario